Sertifikat Badan Usaha atau SBU adalah bukti legal yang menyatakan bahwa suatu badan usaha konstruksi layak menjalankan kegiatan usahanya di bidang jasa konstruksi. Setiap perusahaan konstruksi yang ingin tetap beroperasi wajib memiliki SBU sesuai sub bidang yang dimilikinya.
Selain menjadi tolok ukur profesionalisme, SBU juga menjadi persyaratan utama untuk mengikuti tender proyek pemerintah maupun swasta. Maka dari itu, memahami seluruh syarat SBU sangat penting, baik bagi perusahaan baru maupun badan usaha yang ingin memperpanjang sertifikatnya.
Berikut ini penjelasan lengkap mengenai syarat dan sub bidang SBU Konstruksi, termasuk persyaratan tenaga kerja, keuangan, alat, hingga kepemilikan dokumen ISO.
Syarat SBU Konstruksi
Untuk memperoleh SBU konstruksi, sebuah badan usaha wajib melengkapi sejumlah dokumen dan data administrasi dasar. Syarat-syarat SBU ini meliputi:
- Akta Pendirian
- Akta Perubahan
- AHU Administrasi Hukum Umum (SK kemenkumham)
- NIB (nomor induk berusaha) RBA (Risk-Based Approac, pendekatan perizinan yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha (Perusahaan)
- Akun OSS (online single submission, akun yang digunakan untuk mengakses system perizinan berusaha secara elektronik ) (Perusahaan)
- KTP, NPWP, Pasfhoto Latar Merah ( Direktur )
- KTP, NPWP ( Komisaris klw ada )
- Email Perusahaan
- Npwp Perusahaan
- Wa Direktur
Perlu diketahui bahwa syarat SBU tidak selalu sama untuk setiap badan usaha. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kualifikasi SBU (kecil, menengah, atau besar), jenis usaha (umum atau spesialis), serta subklasifikasi bidang yang diajukan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan dokumen dan kelengkapannya berdasarkan kualifikasi serta sektor usaha konstruksi yang ingin dijalankan.
Persyaratan Tenaga Kerja PJT & PJK
Tenaga kerja konstruksi yang tercatat dalam struktur organisasi perusahaan juga menjadi faktor penilaian penting. Kualifikasi tenaga kerja berpengaruh langsung pada subklasifikasi SBU yang bisa diajukan. Berikut ini syarat yang perlu dipenuhi:
- Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari perusahaan
- Daftar tenaga ahli dan teknis Seperti PJT ( SKA / SKT / SKK ) Penanggung Jawab teknis
a. Akun Simpan
b. Scan SKA/SKT/SKK, ijazah, ktp, npwp
c. Wa Pemilik - PJK ( SKA / SKT / SKK ) Penanggung jawab keahlian
a. Akun Simpan
b. Scan SKA/SKT/SKK, ijazah, ktp, npwp
c. Wa Pemilik
Posisi penting seperti Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) wajib memiliki sertifikasi keahlian yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Semakin kompleks sub bidang yang diajukan, semakin tinggi pula tingkat keahlian yang dibutuhkan.
Syarat Keuangan SBU
Aspek keuangan perusahaan menjadi salah satu indikator dalam proses pengajuan SBU. Berikut adalah syarat yang ditentukan berdasarkan kualifikasi perusahaan:
- Kualifikasi Kecil minimal sebesar 300 Juta per sub bidang
- Kualifikasi Menengah Minimal 2 M per sub bidang
- Kualifikasi Besar Minimal 25 M per sub bidang
- Kualifikasi Asing Minimal 35M per sub bidang
Dokumen keuangan ini dibutuhkan untuk membuktikan bahwa perusahaan mampu menjalankan proyek konstruksi dengan kapasitas yang sesuai tanpa terganggu kendala modal.
Syarat Data Alat SBU
Selain aspek SDM dan keuangan, ketersediaan alat kerja juga menjadi salah satu syarat SBU yang wajib dipenuhi. Ini menunjukkan kesiapan teknis perusahaan dalam menangani proyek konstruksi. Adapun syarat yang harus dilengkapi antara lain:
- Surat pernyataan kepemilikan alat dari perusahaan
- Surat pernyataan kelayakan alat (khusus untuk kualifikasi kecil)
- Bukti kepemilikan atau dokumen sewa alat
- Hasil uji alat atau bukti pemeriksaan teknis
- Foto alat dari berbagai sudut (depan, samping, belakang)
- Foto plat nama atau identitas alat
Data alat ini akan menjadi bahan verifikasi untuk menilai kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan.
Persyaratan ISO 9001 & 37001
Kepemilikan sistem manajemen yang baik dan sistem pencegahan korupsi juga menjadi bagian dari syarat SBU. Perusahaan diminta menunjukkan komitmen atau dokumen resmi terkait ISO berikut:
- ISO 9001:2015 – Sistem Manajemen Mutu
● Surat komitmen pengurusan ISO 9001
● Sertifikat ISO 9001 (jika telah dimiliki) - ISO 37001:2016 – Sistem Manajemen Anti Penyuapan
● Surat komitmen pengurusan ISO 37001
● Sertifikat ISO 37001 (jika telah dimiliki)
Kedua sertifikasi ini memperkuat citra perusahaan sebagai entitas profesional dan berintegritas tinggi dalam menjalankan proyek konstruksi.
Memenuhi seluruh syarat SBU menjadi langkah wajib bagi badan usaha konstruksi yang ingin tetap kompetitif dan patuh terhadap regulasi. Mulai dari dokumen legal perusahaan, tenaga kerja bersertifikat, laporan keuangan, kepemilikan alat, hingga komitmen terhadap mutu dan antisuap, semuanya harus dipenuhi secara terstruktur dan sah.
Dengan persiapan dokumen yang lengkap dan sesuai ketentuan, proses sertifikasi SBU akan berjalan lancar dan membuka peluang lebih besar bagi perusahaan untuk memperoleh proyek-proyek berskala nasional.
Sub Bidang SBU Terbaru
Dalam pengajuan SBU, perusahaan konstruksi harus menentukan sub bidang atau subklasifikasi usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dijalankan. Sub bidang SBU ini merujuk pada klasifikasi yang telah ditetapkan oleh LPJK dan disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
SBU Umum (Bangunan Gedung)
No | KBLI | KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41011 | BG 001 | Konstruksi Gedung Hunian | K ; M; B | Umum (Bangunan Gedung) |
2 | 41012 | BG 002 | Konstruksi Gedung Perkantoran | K ; M; B | Umum (Bangunan Gedung) |
3 | 41013 | BG 003 | Konstruksi Gedung lndustri | K ; M; B | Umum (Bangunan Gedung) |
4 | 41014 | BG 004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan | K ; M; B | Umum (Bangunan Gedung) |
5 | 41015 | BG 005 | Konstruksi Gedung Kesehatan | K ; M; B | Umum (Bangunan Gedung) |
6 | 41016 | BG 006 | Konstruksi Gedung Pendidikan | K ; M; B | Umum (Bangunan Gedung) |
7 | 41017 | BG 007 | Konstruksi Gedung Penginapan | K ; M; B | Umum (Bangunan Gedung) |
8 | 41018 | BG 008 | Konstruksi Gedung Hiburan dan Olahraga | K ; M; B | Umum (Bangunan Gedung) |
9 | 41019 | BG 009 | Konstruksi Gedung Lainnya | K ; M; B | Umum (Bangunan Gedung) |
SBU Umum (Bangunan Sipil)
No | KBLI | KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42101 | BS 001 | Konstruksi Bangunan Sipil dan Jalan | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
2 | 42102 | BS 002 | Konstruksi Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
3 | 42103 | BS 003 | Konstruksi Jalan Rel | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
4 | 42201 | BS 004 | Konstruksi Jaringan lrigasi dan Drainase | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
5 | 42202 | BS 005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
6 | 42203 | BS 006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
7 | 42204 | BS 007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
8 | 42205 | BS 008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
9 | 42206 | BS 009 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
10 | 42911 | BS 010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
11 | 42912 | BS 011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
12 | 42913 | BS 012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan | K ; M; B | Umum (Bangunan Sipil) |
13 | 42915 | BS 013 | Konstruksi Bangunan Sipil, Minyak dan Gas Bumi | M ; B | Umum (Bangunan Sipil) |
14 | 42916 | BS 014 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan | M ; B | Umum (Bangunan Sipil) |
15 | 42917 | BS 015 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi | M ; B | Umum (Bangunan Sipil) |
SBU Sipil (Bangunan Gedung)
No | KBLI | KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42918 | BS 016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga | K ; M; B | Sipil (Bangunan Gedung) |
2 | 42919 | BS 017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl | K ; M; B | Sipil (Bangunan Gedung) |
3 | 42923 | BS 018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimis, Farmasi, dan lndustri Lainnya . | M ; B | Sipil (Bangunan Gedung) |
4 | 42924 | BS 019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit | M ; B | Sipil (Bangunan Gedung) |
5 | 42209 | BS 020 | Konstruksi Jaringan lrigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya | K ; M; B | Sipil (Bangunan Gedung) |
SBU Spesialis (Persiapan)
No | KBLI | KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43110 | PL 001 | Pembongkaran Bangunan | - | Spesialis (Persiapan) |
2 | 42914 | PL 002 | Pengerukan | - | Spesialis (Persiapan) |
3 | 43120 | PL 003 | Penyiapan Lahan Konstruksi | - | Spesialis (Persiapan) |
4 | 43120 | PL 004 | Pekerjaan Tanah | - | Spesialis (Persiapan) |
5 | 42270 | PL 005 | Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah | - | Spesialis (Persiapan) |
6 | 43120 | PL 006 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas | - | Spesialis (Persiapan) |
7 | 43120 | PL 007 | Survei Penyelidikan Lapangan | - | Spesialis (Persiapan) |
8 | 43902 | PL 008 | Pemasangan Perancah | - | Spesialis (Persiapan) |
SBU Spesialis (Penyelesaian Bangunan)
No | KBLI | KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43301 | PB 001 | Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium | - | Spesialis (Penyelesaian Bangunan) |
2 | 43302 | PB 003 | Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon | - | Spesialis (Penyelesaian Bangunan) |
3 | 43304 | PB 004 | Dekorasi Interior | - | Spesialis (Penyelesaian Bangunan) |
4 | 43304 | PB 005 | Pemasangan Ornamen dan Pekerjaan Seni | - | Spesialis (Penyelesaian Bangunan) |
5 | 43303 | PB 007 | Pengecetan | - | Spesialis (Penyelesaian Bangunan) |
6 | 43309 | PB 009 | Pembersihan dan Perapihan Bangunan Gedung dan /Atau Bangunan Sipil | - | Spesialis (Penyelesaian Bangunan) |
7 | 43305 | PB 010 | Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi | - | Spesialis (Penyelesaian Bangunan) |
8 | 43309 | PB 011 | Pemulihan Lahan Pekerjaan Konstruksi | - | Spesialis (Penyelesaian Bangunan) |
SBU Spesialis (Konstruksi Pabrikasi)
No | KBLI | KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41020 | KP 001 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan | - | Spesialis (Konstruksi Pabrikasi) |
2 | 42930 | KP002 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil | - | Spesialis (Konstruksi Pabrikasi) |
SBU Spesialis (Penyewaan Peralatan)
No | KBLI | KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43905 | PA001 | Penyewaan Peralatan Konstruksi | - | Spesialis (Penyewaan Peralatan) |
SBU Spesialis (Konstruksi Khusus)
No | KBLI | KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43901 | KK 001 | Pondasi Konstruksi | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
2 | 42921 | KK 002 | Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
3 | 42921 | KK 003 | Konstruksi Intake, Control Gate, Penstock dan Outflow Pembangkit Listrik Tenaga Air | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
4 | 42922 | KK 004 | Konstruksi Pelindung Pantai | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
5 | 43909 | KK 005 | Pekerjaan Lapis Perkerasan Beton (Rigid Pavement) | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
6 | 43909 | KK 006 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Air, Minyak dan Gas | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
7 | 43302 | KK 007 | Pekerjaan Konstruksi Kedap Suara | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
8 | 43909 | KK 008 | Perkerasan Aspal | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
9 | 43909 | KK 009 | Perkerasan Berbutir | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
10 | 43909 | KK 010 | Pengeboran dan lnjeksi Semen Bertekanan (Drilling and Grouting) | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
11 | 43903 | KK 011 | Pemasangan Rangka dan Atap / Roof Covering | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
12 | 43909 | KK 012 | Pekerjaan Struktur Beton | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
13 | 43909 | KK 013 | Konstruksi Struktur Beton Pascatarik (Post Tensioned) | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
14 | 42104 | KK 014 | Konstruksi Terowongan | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
15 | 43909 | KK 015 | Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, atau lncenerator) | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
16 | 43904 | KK 016 | Pemasangan Kerangka Baja | - | Spesialis (Konstruksi Khusus) |
SBU Spesialis (Instalasi)
No | KBLI | KODE | SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | KLASIFIKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43291 | IN 001 | lnstalasi Mekanikal | - | Spesialis (Instalasi) |
2 | 43212 | IN 002 | lnstalasi Telekomunikasi | - | Spesialis (Instalasi) |
3 | 43299 | IN 003 | lnstalasi Peralatan lnfrastruktur Pertambangan | - | Spesialis (Instalasi) |
4 | 43223 | IN 004 | lnstalasi Minyak dan Gas | - | Spesialis (Instalasi) |
5 | 43214 | IN 005 | Jasa lnstalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara | - | Spesialis (Instalasi) |
6 | 43213 | IN 006 | lnstalasi Elektronika | - | Spesialis (Instalasi) |
7 | 43221 | IN 007 | lnstalasi Saluran Air (Plambing) | - | Spesialis (Instalasi) |
8 | 43224 | IN 008 | lnstalasi Pendingin dan Ventilasi Udara | - | Spesialis (Instalasi) |
9 | 43299 | IN 010 | lnstalasi Pengolahan Air untuk Pembangkit Listrik | - | Spesialis (Instalasi) |
10 | 43216 | IN 011 | lnstalasi Sinyal dan Rambu - Rambu Jalan Raya | - | Spesialis (Instalasi) |
11 | 43215 | IN 012 | lnstalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api | - | Spesialis (Instalasi) |
12 | 43222 | IN 013 | lnstalasi Pemanas dan Geotermal | - | Spesialis (Instalasi) |
13 | 43292 | IN 014 | lnstalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | - | Spesialis (Instalasi) |
- | Spesialis (Instalasi) |
FAQ
Apakah perusahaan harus memiliki alat sendiri untuk mendapatkan SBU?
Tidak harus, tapi jika perusahaan tidak memiliki alat sendiri maka harus melampirkan penguasaan alat (sewa) sesuai dengan sub bidangnya. Termasuk juga surat laik pakai dan foto alat.
Berapa lama proses pengurusan SBU?
Waktu pengurusan bervariasi tergantung kelengkapan dokumen dan jenis klasifikasi yang diajukan, namun umumnya memakan waktu 5 hingga 10 hari.
Apakah jika baru pertama kali proses SBU, bisa langsung membuat SBU besar ?
Tidak. Jika ingin proses SBU untuk pertama kalinya harus memulai dari SBU kecil terlebih dahulu.