SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja) adalah suatu sertifikat yang menyatakan bahwa seorang karyawan konstruksi telah memenuhi persyaratan sertifikasi berdasarkan keahlian, sektor, dan juga disiplin pengetahuan.
SKK dapat digunakan sebagai bukti keahlian dan kapabilitas seseorang dalam sektor atau bidang jasa konselor/ kontraktor. Berdasarkan jenjang kualifikasi, SKK dibedakan menjadi 9 Jenjang.
Mengenali Apa Itu SKK Konstruksi
Bagi Anda yang belum mengetahui tentang apa itu SKK Konstruksi , itu adalah sertifikasi yang menunjukkan jika Anda memang ahli dan juga kompeten di bidang pekerjaan tersebut. Di masa lalu, mungkin Anda mengenal SKK dengan istilah SKA dan SKT.
Lalu, apa sebenarnya perbedaan antara SKK, SKA, dan SKT? SKA merupakan singkatan dari Surat Keahlian Kerja, sementara SKT adalah Sertifikat Keterampilan. Kini, kedua istilah tersebut telah disatukan dalam sistem baru dan dikenal sebagai SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja).
Dengan memiliki SKK, kredibilitas Anda sebagai tenaga kerja konstruksi akan semakin diakui, baik itu pada jenjang ahli muda, ahli madya, maupun ahli utama. Proses pembuatannya pun tidak sulit, karena SKK kini tersedia dalam dua metode, yaitu SKK luring dan SKK daring.
Meski demikian, masih banyak yang belum memahami secara jelas bagaimana cara mengurus SKK Konstruksi, baik secara langsung (offline) maupun melalui sistem online. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan agar prosesnya dapat berjalan lancar.
Syarat Pembuatan SKK Konstruksi
Untuk mengajukan pembuatan SKK Konstruksi, maka ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Apa saja syarat dan dokumen pengajuan SKK? Berikut beberapa syaratnya:
- KTP
- NPWP
- Pas foto
- Scan ijazah terakhir
- Alamat email
- Surat referensi kerja
- Nomor telepon
Selain dari syarat tersebut, tenaga kerja juga harus memenuhi syarat pendidikan yang sesuai dengan jabatan tenaga konstruksinya agar lebih relevan dan terlihat berkompeten.
Berikutnya akan ada proses pengajuan ke LPJK untuk melakukan ujian sertifikasi. Proses pengurusan SKK terbilang cukup rumit. Oleh sebab itu, Anda bisa memanfaatkan jasa pembuatan sertifikasi SKK dari sulthanq.com agar lebih mudah dan praktis.
Daftar SKK Terbaru
Berikut adalah daftar SKK Konstruksi terbaru yang mencakup subklasifikasi, kualifikasi, jabatan kerja, dan jenjang SKK konstruksi. Dalam upaya untuk menyajikan informasi yang lengkap dan terperinci, kami akan menguraikan setiap aspeknya.
Pertama-tama, subklasifikasi SKK terbaru mencakup berbagai kategori pekerjaan yang berkaitan dengan industri konstruksi. Dari manajemen proyek hingga pelaksanaan teknis, setiap subklasifikasi dirinci untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas dan tanggung jawab yang terkait.
SKK Klasifikasi Sipil
SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA | JENJANG |
---|---|---|---|
Gedung | Ahli | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 |
Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | ||
Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | ||
Ahli madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) | 9 | ||
Manajer pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | ||
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau | 7 | ||
Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau | 8 | ||
Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | ||
Pengelola Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara | 7 | ||
Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Muda Pengelola Rumah Susun | 7 | ||
Ahli Muda Bangunan Gedung Hijau | 7 | ||
Ahli Madya Bangunan Gedung Hijau | 8 | ||
Ahli Utama Bangunan Gedung Hijau | 9 | ||
Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Gedung | 8 | ||
Teknisi/ Analis | Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | 6 | |
Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya | 5 | ||
Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | ||
Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | ||
Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | ||
Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | ||
Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | ||
Pembuat Panel Struktur RISHA | 5 | ||
Perakit Struktur Bangunan RISHA | 6 | ||
Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung | 5 | ||
Operator | Juru Gambar Bangunan Gedung Level_3 | 3 | |
Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 | 2 | ||
Material | Ahli | Ahli Muda Material Jalan | 7 |
Ahli Madya Material Jalan | 8 | ||
Ahli Material Jalan | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) | 6 | |
Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 4 | ||
Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya | 5 | ||
Teknisi Laboratorium Beton Aspal Utama | 6 | ||
Pengawas Konstruksi Fabrikasi Sipil dan Struktur | 6 | ||
Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas Muda | 4 | ||
Jalan | Ahli | Ahli Muda Teknik Jalan | 7 |
Ahli Madya Teknik Jalan | 8 | ||
Ahli Utama Teknik Jalan | 9 | ||
Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan | 7 | ||
Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | ||
Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | ||
Ahli Keselamatan Jalan | 9 | ||
Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | ||
Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | ||
Ahli Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 9 | ||
Pengawasan Teknis Jalan | 7 | ||
Teknisi/ Analis | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 4 | |
Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan Muda | 4 | ||
Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan Madya | 5 | ||
Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan | 6 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | ||
Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Muda | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton Madya | 5 | ||
Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton | 6 | ||
Operator | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level_3 | 3 | |
Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level_2 | 2 | ||
Jembatan | Ahli | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 |
Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | ||
Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | ||
Ahli Muda Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 7 | ||
Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 8 | ||
Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | ||
Arsitek Madya Interior | 7 | ||
Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | ||
Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | ||
Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan | 8 | ||
Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Jalan Layang dan Jembatan | 9 | ||
Pengendali Pelaksanaan Pekerjaan Jembatan | 7 | ||
Pemeriksaan Jembatan | 7 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya | 5 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar | 6 | ||
Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | ||
Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | ||
Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | ||
Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) | 5 | ||
Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) | 6 | ||
Operator | Tukang Pasang/Perakit Jembatan Rangka Baja Panel Darurat (Bailey) | 2 | |
Terowongan | Ahli | Ahli Madya Perencanaan Terowongan Jalan | 8 |
Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Terowongan Madya | 5 | |
Pelaksana Terowongan Utama | 6 | ||
Bendung dan Bendungan | Ahli | Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 |
Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 9 | ||
Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | 8 | ||
Ahli Muda Teknik Perencana Bendungan | 7 | ||
Ahli Madya Teknik Perencana Bendungan | 8 | ||
Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | ||
Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | ||
Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | ||
Ahli Teknik Perencana Bendungan | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Inspektur Bendungan Urukan | 6 | |
Inspektur Bendungan Urukan Madya | 5 | ||
Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 5 | ||
Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama | 6 | ||
Pelaksana Bendungan Madya | 5 | ||
Pelaksana Bendungan Utama | 6 | ||
Irigasi dan Rawa | Ahli | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 |
Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 9 | ||
Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 8 | ||
Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 9 | ||
Ahli Teknik Rawa | 9 | ||
Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 7 | ||
Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | ||
Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | ||
Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 4 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi Madya | 5 | ||
Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | ||
Pengamat Irigasi | 6 | ||
Juru Pengairan | 4 | ||
Pelaksana Pemasangan Pintu Air | 6 | ||
Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya | 5 | ||
Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | ||
Sungai dan Pantai | Ahli | Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | 8 |
Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | 9 | ||
Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | ||
Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | ||
Ahli Teknik Pantai | 9 | ||
Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 7 | ||
Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 8 | ||
Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong | 4 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai Madya | 5 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai | 6 | ||
Teknisi Pengerukan | 4 | ||
Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Muda | 4 | ||
Air Tanah dan Air Baku | Ahli | Ahli Muda Hidrologi | 7 |
Ahli Madya Hidrologi | 8 | ||
Ahli Utama Hidrologi | 9 | ||
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | ||
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | ||
Ahli Muda Hidrolika | 7 | ||
Ahli Madya Hidrolika | 8 | ||
Ahli Hidrolika | 9 | ||
Ahli Madya Penilai Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA) | 8 | ||
Ahli Penilai Kegagalan Bangunan Sumber Daya Air (SDA) | 9 | ||
Bangunan Air Minum | Ahli | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM | 7 |
Teknisi/ Analis | Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM) | 6 | |
Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM | 4 | ||
Bangunan Air Limbah | Ahli | Ahli Muda Teknik Bangunan Air Limbah (SPALD) | 7 |
Ahli Madya Teknik Bangunan Air Limbah (SPALD) | 8 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat) | 4 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (Setempat dan Terpusat) Madya | 5 | ||
Bangunan Persampahan | Ahli | Ahli Muda Teknik Bangunan Persampahan (TPA) | 7 |
Ahli Madya Teknik Bangunan Persampahan (TPA) | 8 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA | 4 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi di TPA Madya | 5 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Madya | 5 | ||
Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah Muda | 4 | ||
Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah Madya | 5 | ||
Drainase Perkotaan | Ahli | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 |
Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | ||
Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 4 | |
Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya | 5 | ||
Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan muda | 6 | ||
Geoteknik dan Pondasi | Ahli | Ahli Muda Geoteknik | 7 |
Ahli Madya Geoteknik | 8 | ||
Ahli Geoteknik | 9 | ||
Ahli Muda Perencana Pondasi | 7 | ||
Ahli Madya Perencana Pondasi | 8 | ||
Ahli Utama Perencana Pondasi | 9 | ||
Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | ||
Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Teknisi Geoteknik | 6 | |
Teknisi Geoteknik Madya | 5 | ||
Geodesi | Ahli | Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung | 9 |
Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 9 | ||
Ahli Muda Pengukuran Jalan | 7 | ||
Ahli Muda Survei Terestris | 7 | ||
Ahli Madya Survei Terestris | 8 | ||
Ahli Utama Survei Terestris | 9 | ||
Ahli Muda Hidrografi Pesisir | 7 | ||
Ahli Madya Hidrografi Lepas Pantai | 8 | ||
Ahli Muda Survei Pemetaan Udara | 7 | ||
Manager Proyek Survei dan Pemetaan Wilayah | 7 | ||
Spesialis SIG | 7 | ||
Ahli Madya Kewilayahan | 8 | ||
Ahli Utama Kewilayahan | 9 | ||
Ahli Madya Sistem Informasi Geografis | 8 | ||
Teknisi/ Analis | Teknisi Survei Terestris | 5 | |
Surveyor Rekayasa | 6 | ||
Surveyor Terestris | 6 | ||
Operator Utama Survei Terestris | 4 | ||
Operator | Operator Madya Survei Terestris | 3 | |
Operator Muda Survei Terestris | 2 | ||
Juru Ukur (Surveyor) | 3 | ||
Juru Ukur (Surveyor) Level_2 | 2 | ||
Jalan Rel | Ahli | Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel | 8 |
Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel | 7 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel Madya | 5 | |
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel | 4 | ||
Pengawas Pekerjaan Pengelasan Rel Kereta Api Muda | 4 | ||
Pengawas Pekerjaan Pengelasan Rel Kereta Api Madya | 5 | ||
Pengawas Pekerjaan Pengelasan Rel Kereta Api | 6 | ||
Bangunan Pelabuhan | Ahli | Ahli Muda Teknik Dermaga | 7 |
Ahli Madya Teknik Dermaga | 8 | ||
Ahli Teknik Dermaga | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Perawat Fasilitas Pelabuhan Muda | 4 | |
Perawat Fasilitas Pelabuhan Madya | 5 | ||
Perawat Fasilitas Pelabuhan | 6 | ||
Pembongkaran Bangunan | Ahli | Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 9 |
Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 7 | ||
Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 8 | ||
Grouting | Ahli | Ahli Muda Grouting | 7 |
Ahli Madya Grouting | 8 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Grouting | 5 | |
Operator | Operator Grouting | 3 |
SKK Klasifikasi Manajemen
SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA | JENJANG |
---|---|---|---|
Keselamatan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 |
Ahli Madya K3 Konstruksi | 8 | ||
Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | ||
Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 7 | ||
Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 8 | ||
Ahli Utama Keselamatan Konstruksi | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | |
Supervisor K3 Konstruksi | 5 | ||
Supervisor K3 Konstruksi Utama | 6 | ||
Operator | Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi | 3 | |
Petugas Keselamatan Konstruksi | 3 | ||
Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek | Ahli | Manajer Logistik Proyek | 7 |
Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 7 | ||
Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 8 | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi | 9 | ||
Ahli Muda Manajemen Proyek | 7 | ||
Ahli Madya Manajemen Proyek | 8 | ||
Ahli Utama Manajemen Proyek | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat | 5 | |
Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Utama | 6 | ||
Hukum Kontrak Konstruksi | Ahli | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 |
Ahli Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | ||
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 |
Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | ||
Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Quality Engineer | 6 | |
Quality Engineer Madya | 5 | ||
Quality Assurance Engineer | 6 | ||
Quality Assurance Engineer Madya | 5 | ||
Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan | 5 | ||
Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan | 5 | ||
Estimasi Biaya Konstruksi | Ahli | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 |
Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | ||
Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Quantity Surveyor Madya | 5 | |
Quantity Surveyor Utama | 6 | ||
Estimator Biaya Jalan Madya | 5 | ||
Estimator Biaya jalan | 6 | ||
Cost Estimator Bidang Konstruksi | 5 | ||
Juru Hitung Kuantitas Muda | 4 | ||
Juru Hitung Kuantitas Madya | 5 | ||
Juru Hitung Kuantitas Utama | 6 |
SKK Klasifikasi Mekanikal
SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA | JENJANG |
---|---|---|---|
Teknik Tata Udara Dan Refrigasi | Ahli | Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara | 7 |
Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara | 8 | ||
Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara | 9 | ||
Ahli madya bangunanan gedung | Ahli | Ahli Muda Pelaksana Teknik Plambing | 7 |
Ahli Madya Pelaksana Teknik Plambing | 8 | ||
Ahli Pelaksana Teknik Plambing | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Pelaksana Teknik Plambing Muda | 4 | |
Pelaksana Teknik Plambing Madya | 5 | ||
Proteksi Kebakaran | Ahli | Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran | 7 |
Pengkaji Madya Teknis Proteksi Kebakaran | 8 | ||
Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Teknisi Fire Alarm | 4 | |
Transportasi Dalam Gedung | Ahli | Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator | 7 |
Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator | 8 | ||
Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator | 9 | ||
Teknik Mekanikal | Ahli | Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat | 8 |
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat | 9 | ||
Ahli Madya Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung | 9 | ||
Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 7 | ||
Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 8 | ||
Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 9 | ||
Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 7 | ||
Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | ||
Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | ||
Teknisi/ Analis | Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal | 6 | |
Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Muda | 4 | ||
Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Madya | 5 | ||
Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung | 6 | ||
Penyambung Pipa Polietilena Dengan Fusi Panas | 4 | ||
Alat Berat | Ahli | Manajer Alat Berat | 8 |
Teknisi/ Analis | Teknisi Prestressing Equipment | 4 | |
Teknisi Scaffolding | 4 | ||
Pengawas Scaffolding | 4 | ||
Operator | Operator Scaffolding Level 1 | 1 | |
Operator Scaffolding | 2 | ||
Teknik Lifting | Ahli | Ahli Muda Launching Girder | 7 |
Ahli Madya Launching Girder | 8 | ||
Teknisi/ Analis | Pengawas Erection Girder | 5 | |
Pelaksana Erection Girder | 6 | ||
Pengawas Launching Gantry | 5 | ||
Pelaksana Launching Gantry | 6 |
SKK Klasifikasi Perencanaan Wilayah Kota
SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA | JENJANG |
---|---|---|---|
Perencanaan Wilayah | Ahli | Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota | 7 |
Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota | 8 | ||
Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota | 9 | ||
Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil | 7 | ||
Ahli Madya Penyusunan Peraturan Zonasi | 8 | ||
Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi | 9 | ||
Ahli Madya Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan | 8 | ||
Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan | 9 | ||
Penyusun Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah | 7 |
SKK Klasifikasi Tata Lingkungan (Pelatihan)
SUBKLASIFIKASI | KUALIFIKASI | JABATAN KERJA | JENJANG |
---|---|---|---|
Teknik Air Minum | Ahli | Ahli Madya Penanggulangan kehilangan Air | 8 |
Ahli Penanggulangan kehilangan Air | 9 | ||
Ahli Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaringan Perpipaan SPAM | 9 | ||
Teknisi / Analisis | Teknisi Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum | 4 | |
Teknisi Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum Madya | 5 | ||
Commissioning IPA | 5 | ||
Commissioning IPA Utama | 6 | ||
Pelaksana Pemeriksa Kualitas Air SPAM | 5 | ||
Analis Laboratorium Air Minum | 4 | ||
Supervisor Mekanikal Elektrikal Air Minum | 4 | ||
Kepala Laboratorium Air Minum | 5 | ||
Teknik Lingkungan | Ahli | Ahli Muda Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 7 |
Ahli Madya Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 8 | ||
Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi | 9 | ||
Teknik Air Limbah | Ahli | Ahli Muda Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) | 7 |
Ahli Madya Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) | 8 | ||
Ahli perencanaan Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman) | 9 | ||
Teknisi / Analisis | Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat | 6 | |
Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat Madya | 5 | ||
Teknik Perpipaan | Ahli | Ahli Muda Bidang Teknik Perpipaan | 7 |
Ahli Madya Bidang Teknik Perpipaan | 8 | ||
Ahli Utama Bidang Teknik Perpipaan | 9 | ||
Teknisi / Analisis | Pengawas Yunior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga | 5 | |
Pengawas Senior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga | 6 | ||
Teknisi Yunior Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Alat Ukur (Alat Ukur Tekanan dan Debit) dan Peralatan (Fitting dan Valve) | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perpipaan Muda | 4 | ||
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perpipaan Madya | 5 | ||
Pengawas Pekerjaan Teknik Perpipaan Muda | 4 | ||
Pengawas Pekerjaan Teknik Perpipaan Madya | 5 | ||
Pengawas Pekerjaan Teknik Perpipaan Utama | 6 | ||
Teknik Persampahan | Ahli | Ahli Muda Perencana Pengelolaan Sampah | 7 |
Ahli Madya Perencana Pengelolaan Sampah | 8 | ||
Ahli Utama Perencana Pengelolaan Sampah | 9 | ||
Teknisi / Analisis | Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Muda | 4 | |
Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Madya | 5 | ||
Pengawas Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah | 6 | ||
Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah | 4 | ||
Pelaksana Pengolahan Sampah | 4 |
SKK Klasifikasi Arsitek (Pelatihan)
